華測GPS測量儀-華測RTK
華測T12pro 視頻測量RTK
華測RTK T12Pro RTK是集成了華測視頻攝影測量技術的一款新品,衛導+慣導+視頻攝影測量融合算法,支持全景式動態拍攝,自動高速連拍,快速從實景視頻中高效 批量獲取高精度實景三維坐標,所見即所測,小白也能快速上手。
視頻測量,所見即所測
攻克難測點、難固定、危險點難題
三維建模
視覺放樣
視頻測量
實景導航
無感慣導
信號強固定快
三維建模
修補測融合建模,單體建模一氣呵成,內外業效率翻倍
AR實景導航+視覺放樣
放點不迷路,不走回頭路,找點快準穩,一桿放到位
無感超級慣導
無需初始化,點到即測,精度可靠
視覺放樣
沉浸式實景三維放樣,一桿放到位
項目 | 內容 | 指標 |
衛星跟蹤 | 衛星系統[1] | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS, |
支持北斗三代,支持五星二十一頻點 | ||
衛星跟蹤 | BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | |
GPS: L1C/A,L1C,L2C,L2P,L5 | ||
GLONASS: G1,G2,G3 | ||
Galileo: E1,E5a,E5b,E6* | ||
QZSS: L1C/A,L1C,L2C,L5 | ||
IRNSS: L5* | ||
SBAS: L1C/A* | ||
通道數 | 1408 | |
初始化可靠性 | 99.99% | |
星基差分(選配) | 沒有網絡也能作業 | |
抗干擾 | 窄帶抗干擾技術,有效屏蔽主機內部電磁干擾 | |
無網續測 | 支持 | |
精度[2] | 靜態精度 | 平面精度:±(2.5mm + 0.5×10-6×D)mm |
高程精度:±( 5mm + 0.5×10-6×D)mm | ||
RTK精度 | 平面精度:±( 8mm + 1×10-6×D)mm | |
高程精度:±(15mm + 1×10-6×D)mm | ||
傾斜測量精度 | 8mm + 0.3 mm/° tilt | |
實景測量精度 | 典型2~4cm ,測量距離2~15米 | |
GNSS+慣導 | IMU更新率 | 200Hz |
傾斜角度 | 0-60° | |
用戶交互 | 液晶屏 | 準視網膜屏幕,彩色高清1.1寸OLED; |
分辨率:126*294 | ||
陽光直射也能看得清晰、透亮, | ||
指示燈 | 1個衛星燈+1個差分數據燈 | |
按鍵 | Fn功能鍵+電源/確認鍵 | |
web網頁 | 支持PC/手機端網頁 | |
語音 | 支持手簿語音播報 | |
攝像頭 | 像素 | 2MP&5MP |
幀率 | 25Hz | |
視場 | 75° | |
照度 | 星光級攝像頭,OmniPixel 3-GS技術 | |
0.01lux照度下保持全彩畫面 | ||
特色功能 | 特色功能 | 視頻測量,效率提升60% |
三維建模,內外業效率翻倍 | ||
AR實景導航,放點不迷路 | ||
視覺放樣,一桿放到位 | ||
物理特性 | 尺寸 | Φ152 mm*81 mm |
重量 | 1.06Kg | |
材質 | 鎂合金 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
防水防塵 | IP68 | |
防撞擊 | IK08 | |
防冷凝 | 100.00% | |
電氣性能 | 電池[3] | 移動站典型續航 18h |
快充 | 最高24w快充。充電1小時,恢復50%電量,工作8小時 | |
外接供電 | DC 9-28V | |
存儲 | 8GB ,支持外部擴展128G(U盤/TF卡) | |
電子氣泡 | 支持 | |
無線通信 | 無線連接 | 支持NFC,支持藍牙、Wi-Fi觸碰閃連接收機; |
eSIM | 支持主機手簿雙網eSIM,贈送三年測繪流量 | |
網絡 | 4G全網通 | |
wifi | WIFI IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
藍牙 | 5.0 and 4.2 +EDR,向下兼容 | |
電臺 | 內置收發電臺,支持華測/TT450/透明傳輸協議,兼容市面主流型號電臺協議 | |
控制手簿 | 型號 | HCE700安卓測量手簿 |
操作系統 | Android 12 | |
CPU | 八核2.3GHz處理器 | |
網絡 | 4G全網通,內置eSIM贈送三年測繪流量 | |
液晶屏 | 5.5’高清顯示屏 | |
電池 | 續航20小時及以上 | |
防水防塵 | IP68 | |
擴展存儲 | 支持TF卡 256G | |
高級功能 | 一鍵固定 | 自帶CORS賬號,開機就能固定 |
智能服務 | 支持華測云服務,提供云存儲,功能碼分享 | |
提供智能道路數據編輯功能 |
更多相關
華測 T10P 實景RTK
華測T10P實景RTKT10P實景RTK,175%跨越式集成,簡約不簡單。華測RTK一體化核心組件設計。融合衛導+慣導+AR+MR技術, CAD融入到AR實景中,整體放樣效率提升40...
華測T5Pro 慣導版口袋RTK
華測T5Pro慣導版口袋RTK華測RTKT5Pro慣導版口袋RTK,全面兼容5星21頻,整機設計小巧輕便,攜帶方便干活不累人;集成慣導模塊,實現免對中測量,提升用戶20%+作業效率,讓原來的一鍵...
華測T11 視頻測量RTK
華測RTKT11RTK是集成了華測視頻攝影測量技術的一款新品,衛導+慣導+視頻攝影測量融合算法,支持全景式動態拍攝,自動高速連拍,快速從實景視頻中高效批量獲取高精度實景三維坐標,所見即所測,小白...
華測T9 視覺放樣RTK
T9視覺放樣RTK華測RTK導航T9RTK是集成了視覺技術的一款革新型視覺放樣RTK產品。衛導+慣導+視覺融合算法,替代磁羅盤方案,不受磁干擾,指示方向準。全面升級超級慣導,采用急速初始化算法,開...